市产业集团市管负责人2023年度薪酬公开表
来源: 发布时间:2024-12-13 点击量:
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬(是/否) | 在关联方领取的税前薪酬总额 (万元) | |||
应付年薪
(1) |
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) |
其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) |
2019-2021年任期激励收入 (4) | |||||
周大勇 | 党委书记、董事长 | 全年 | 47.92 | 11.17 | 否 | |||
李刚 | 党委副书记、总经理 | 全年 | 47.92 | 10.41 | 否 | |||
关良勇 | 党委副书记、副总经理 | 7-12月 | 21.56 | 4.93 | 否 | |||
孟春华 | 党委委员、副总经理 | 全年 | 40.73 | 11.17 | 9.48 | 否 | ||
庄正祥 | 党委委员、纪委书记 | 全年 | 40.73 | 11.17 | 10.95 | 否 | ||
徐威江 | 党委委员、副总经理 | 全年 | 40.73 | 11.17 | 5.12 | 否 | ||
王娥 | 党委委员、副总经理 | 8-12月 | 16.97 | 4.02 | 否 | |||
叶启东 | 党委委员、副总经理 | 12月 | 3.39 | 0.38 | 否 | |||
俞益平 | 党委委员、副总经理 | 1-6月 | 20.37 | 6.23 | 9.85 | 否 | ||
陈伟强 | 党委委员、副总经理 | 1-6月 | 20.37 | 6.23 | 10.95 | 否 | ||
李建国 | 党委书记、董事长 | 1-6月 | 23.96 | 6.23 | 否 | |||
汤森彪 | 党委委员、副总经理 | 1-6月 | 20.37 | 6.23 | 11.36 | 否 | ||
郁建明 | 党委委员、纪委书记 | 1-6月 | 20.37 | 6.23 | 8.92 | 否 | ||
备注:上表披露薪酬为我公司市管负责人2023年度全部应发税前薪酬。其中,第(1)、(4)项根据市国资委文件要求核定,包括2023年基本年薪、绩效年薪和任期考核后按比例兑现2019至2021年任期激励收入部分。 |